CV GRIYA MANDIRI KONSTRUKSI KAWAT BRONJONG
KAWAT BRONJONG
NO. | UKURAN (Meter) | RAM | DIAMETER |
1 | 2 x 1 X 0,5 | 8 x 10 | 2,7 |
2 | 3 x 1 X 0,5 | 15 x 17 | 2,7 |
3 | 4 x 1 X 0,5 | 16 x 17 | 3,4 |
4 | 5 x 1 X 0,5 | 15 x 19 | 3,4 |
5 | 6 x 1 X 0,5 | 17 x 19 | 2,7 |
6 | 7 x 1 X 0,5 | 18 x 19 | 3,4 |
7 | 8 x 1 X 0,5 | 20 x 25 | 2,7 |
8 | 9 x 1 X 0,5 | 25 x 25 | 2,7 |
9 | 10 x 1 X 0,5 | 26 x 25 | 3,4 |
10 | 2 x 1 x 1 | 15 x 17 | 3,4 |
11 | 3 x 1 x 1 | 17 x 19 | 3,4 |
12 | 3 x 1 x 0,5 | 20 x 25 | 2,7 |
13 | 3 x 1 x 1 | 17 x 19 | 2,7 |
14 | 4 x 1 x 1 | 18 x 19 | 3,4 |
15 | 5 x 1 x 0,5 | 20 x 25 | 2,7 |
Comments
Post a Comment