CV GRIYA MANDIRI KONSTRUKSI KAWAT LOKET
KAWAT LOKET
No. | DIAMETER KOTAK (mm) | Ø KAWAT LOKET (mm) | LEBAR KAWAT (M) | PANJANG KAWAT (M) |
1 | 6 x 6 | 0,7 | 1,0 | 30 |
2 | 10 x 10 | 1,0 | 1,0 | 30 |
3 | 12 x 12 | 1,0 | 1,0 | 30 |
4 | 12 x 12 | 1,2 | 0,9 | 30 |
5 | 15 x 15 | 1,2 | 1,0 | 30 |
6 | 20 x 20 | 1,0 | 1,0 | 30 |
7 | 25 x 25 | 2,0 | 0,9 | 30 |
8 | 25 x 25 | 2,0 | 1,0 | 30 |
9 | 25 x 25 | 2,0 | 1,2 | 30 |
10 | 50 x 50 | 2,0 | 1,8 | 30 |
11 | 50 x 50 | 3,0 | 0,9 | 30 |
12 | 50 x 50 | 3,0 | 1,8 | 30 |
13 | 50 x 50 | 4,0 | 0,9 | 30 |
14 | 50 x 50 | 4,0 | 1,8 | 30 |
15 | 75 x 75 | 1,3 | 1,8 | 30 |
Comments
Post a Comment